Страхование выезжающих за границу туристов
| Виды страховых покрытий |
כסף $ |
זהב $ |
מילניום $ |
פלטינום $ |
ישרדות $ |
| Затраты на госпитализацию | до 1 млн. | 0.5 млн. | 0.5 млн. | 0.5 млн. | 0.8 млн. |
| Доставка в ближайшую клинику | 7.5 тыс. | 7.5 тыс | 10 тыс. | 10 тыс. | оплат |
| Лекарства | до 200 | до 200 | |||
| Срочная зубная помощь | 300 | 300 | 500 | 400 | |
| Сроч. зуб. помощь после аварии | 1000 | ||||
| Санитарный самолет в Израиль | оплат | оплат | оплат | оплат | оплат |
| Госпитализация в Израиле вследствии несчастного случая за границей. |
100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Отмена поездки | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
7 000 | 5 000 |
| Прерывание поездки | 7 000 | 7 000 | 8 000 |
8 000 |
7 000 |
| Билет из-за отмены/прерывания поездки | 2 000 | 2 000 |
1 500 | ||
| Переправка тела в Израиль | оплат | оплат | оплат | оплат | оплат |
| Теунот ишиет | 15 000 | 10 000 | |||
| Третья сторона | 100 000 | 50 000 |
100 000 | ||
| Ручная кладь | 1 750 | 3 000 |
3 000 |
1 750 | |
| Драгоценности | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| Задержка прибытия гаража | 150 | 500 | |||
| Востановление документов | 150 | 250 | 250 | 150 | |
| Востановление деловых бумаг | - | 1 000 |
|||
| Беременность | - | 50 000 |
|||
| Ухудшение существующих заболеваний (включая срдце) |
- | 200 000 |
|||
| Смерть/инвалидность от несчаст. случая | - | 15 000 |
|||
| Смерть/инвалидность от дорож. аварии | - | 25 000 |
|||
| Перелет родственника к месту госпитализации застрахованного | 1000 | 2 000 |
2 000 |
||
| Кража багажа из машины | - | 750 | 400 | ||
| Физиотерапия после несчастного случая | - | 5 000 |
|||
| Потеря трудоспособности после несч. случая | - | 100шек в день |
|||
| Птеря трудоспособности после дорожн. аварии | - | 50шек в день |
|||
| Коммуникация и транспорт | - | 150 | 150 | ||
| Потеря/кража портативного компьютера | - | 2 500 |
|||
| Потеря/кража мобильного телефона | - | 750 | |||
| Кража телефонных звонков | - | 250 | |||
| Экстримальный спорт | + | ||||
| Зимний спорт | - | + | |||
| Землетрясение | - | + | + | ||
| Поиск и спасение застрахованного | - | 80 000 |