Комплесная страховка от травм (компания Арель)
| Варианты програмы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страховки | Бронза | Серебро | Золото | Платина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смерть от аварии | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инвалидность | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переломы и ожеги | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потеря самостоятельности | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Госпитализация | 100 | 150 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 3 до 20 лет | 11 | 16 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 21 до 39 лет |
16 | 25 | 37 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40-49 |
20 | 29 | 44 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-54 |
23 | 35 | 51 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55-59 |
28 | 42 | 62 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60-64 |
36 | 54 | 79 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65-69 |
47 | 71 | 102 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-76 |
67 | 100 | 144 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Можно приобрести удвоенные программы (бронза, серебро, золото)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |


